021-51099198
精准控制,操作便捷 罗兰电动法兰闸阀配备先进的电动执行器,能够实现精确的阀门调节和控制。通过自动化系统,可以远程操作阀门,大大提高了操作的便捷性和效率,同时降低了操作风险。
稳固连接,密封可靠 采用法兰式连接,提供了与管道系统的稳固和可靠连接,有效防止泄漏,确保了系统的安全运行。这种连接方式便于阀门的安装和维护,同时提升了整体系统的稳定性。
耐用性强,维护低 选用高质量材料和精密加工技术,罗兰电动法兰闸阀具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,适合长期稳定运行于各种恶劣环境中。电动执行器的设计简洁,维护需求低,进一步降低了运营成本。
适应性广,应用多样 电动法兰闸阀能够适应多种介质和工作条件,无论是高温、高压还是特殊介质,均能提供高效可靠的控制。其广泛的适应性使其成为多个行业和系统中的优选方案。
节能环保,经济效益高 电动执行器的高效能设计确保了在操作过程中能耗低,与手动或气动系统相比,电动系统提供了更高的能效和环保性能。这有助于企业实现绿色生产和可持续发展目标。
定制化服务,精准匹配 针对不同客户和应用场景的具体需求,罗兰提供定制化的阀门解决方案,包括不同的材料、尺寸和功能选项,确保阀门能够精准满足使用要求。
PN16
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 电装型号 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | — | 16 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 678 | 90 | DZW10A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | — | 18 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 693 | 96 | DZW15A |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | — | 20 | 3 | — | 8-Φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | — | 20 | 3 | — | 8-Φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | — | 26 | 3 | — | 12-Φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | — | 30 | 3 | — | 12-Φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | — | 30 | 4 | — | 12-Φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | — | 34 | 4 | — | 16-Φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | — | 36 | 4 | — | 16-Φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZW120 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | — | 40 | 4 | — | 20-Φ30 | 870 | 2141 | 1168 | DZW180 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | — | 44 | 4 | — | 20-Φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | — | 48 | 5 | — | 20-Φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 |
PN25
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 电装型号 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | — | 20 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 678 | 95 | DZW10A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | — | 22 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 693 | 99 | DZW15A |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | — | 22 | 3 | — | 8-Φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | — | 30 | 3 | — | 8-Φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | — | 34 | 3 | — | 12-Φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | — | 36 | 3 | — | 12-Φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | — | 40 | 4 | — | 16-Φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | — | 44 | 4 | — | 16-Φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | — | 48 | 4 | — | 16-Φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZW120 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | — | 50 | 4 | — | 20-Φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZW120 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | — | 52 | 4 | — | 20-Φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZW180 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | — | 56 | 5 | — | 20-Φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 |
PN40
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 电装型号 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 590 | 691 | 95 | DZW10A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 711 | 102 | DZW15A |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | — | 4 | 5 | 16-Φ41 | 870 | 1791 | 1021 | DZW120 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-Φ41 | 870 | 2092 | 1450 | DZW180 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-Φ41 | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 |
PN64
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 电装型号 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 590 | 790 | 102 | DZW15A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |